Match Summary

Round Status Player 1 Player 2 Duration
Winners 1 Complete BRIAN DESANTIS 8 0 vs HAROLD LYONS 8 2 00:58
Winners 1 Complete Jimmy Sears 9 0 vs AVERY REECE 10A 2 00:28
Winners 1 Complete EMILIO MAESTAS 10-1 2 vs ALEX ESPARZA 7 1 00:51
Winners 1 Complete TOM WINFIELD 8 1 vs MIKE DICKINSON 8A 2 02:12
Winners 2 Complete HAROLD LYONS 8 2 vs AVERY REECE 10A 1 01:55
Winners 2 Complete EMILIO MAESTAS 10-1 2 vs MIKE DICKINSON 8A 1 02:03
Winners 3 Complete HAROLD LYONS 8 2 vs EMILIO MAESTAS 10-1 0 00:43
Losers 1 Complete BRIAN DESANTIS 8 0 vs Jimmy Sears 9 2 00:00
Losers 1 Complete ALEX ESPARZA 7 2 vs TOM WINFIELD 8 0 00:24
Losers 2 Complete MIKE DICKINSON 8A 1 vs Jimmy Sears 9 2 02:21
Losers 2 Complete AVERY REECE 10A 2 vs ALEX ESPARZA 7 0 00:52
Losers 3 Complete Jimmy Sears 9 1 vs AVERY REECE 10A 2 01:24
Losers 4 Complete EMILIO MAESTAS 10-1 0 vs AVERY REECE 10A 0 00:01
Winners 4 Complete HAROLD LYONS 8 0 vs AVERY REECE 10A 0 00:00
Winners 4 Complete HAROLD LYONS 8 vs AVERY REECE 10A 0:0